財務状況
(単位:%)
令和5年度 | 令和4年度 | |
---|---|---|
固定比率 | 161.59 | 155.19 |
自己資本比率 | 16.17 | 16.04 |
(単位:百万円)
令和5年度 | 令和4年度 | |
---|---|---|
自己資本 | 3,409 | 3,346 |
固定資産 | 2,048 | 2,095 |
農業生産額
(単位:百万円)
令和5年度 | 令和4年度 | |
---|---|---|
畜産物販売額 | ||
牛乳 | 14,733 | 13,726 |
家畜 | 5,143 | 5,770 |
農産物販売額 | ||
てん菜 | 463 | 463 |
じゃがいも | 1,223 | 1,315 |
小麦 | 244 | 227 |
青果 | 374 | 299 |
豆類 | 357 | 429 |
その他 | 182 | 175 |
経営所得安定 対策交付金 |
668 | 666 |
小麦円滑化 特別対策交付金 |
5 | 4 |
令和5年度畜産物販売高
令和5年度農産物販売高
※単位:百万円
信用事業
(単位:百万円)
令和4年度 | 令和3年度 | |
---|---|---|
貸付金 | ||
手形貸付 | 3,073 | 3,853 |
証書貸付 | 5,658 | 5,589 |
当座貸越 | 542 | 740 |
貯金 | ||
要求払貯金 | 18,175 | 17,869 |
定期性貯金 | 5,923 | 7,340 |
令和5年度貸付金
令和5年度貯金
※単位:百万円
共済事業
(単位:百万円)
令和4年度 | 令和3年度 | |
---|---|---|
長期共済保障額 | ||
終身 | 11,606 | 11,830 |
定期 | 342 | 302 |
生命 | 3,872 | 4,264 |
医療 | 13 | 13 |
建物更生 | 6,356 | 6,384 |
年金 | 502 | 528 |
※単位:百万円
購買事業
(単位:百万円)
令和4年度 | 令和3年度 | |
---|---|---|
肥料 | 993 | 948 |
農薬 | 394 | 401 |
農業機械 | 511 | 686 |
自動車 | 0 | 7 |
飼料 | 4,647 | 3,991 |
種子 | 126 | 114 |
その他 | 558 | 557 |
燃料 | 941 | 892 |
※単位:百万円